Naam en geboortejaar |
Woonplaats |
Beste tijd |
km/pu |
Plaats en jaartal |
Aantal marathons |
Gonny Houtman (1951) | Winsum | 3.25.49 uur | 12.30 | Eindhoven 2012 | 21 |
Tini Visker (1959) |
Oosternieland |
3.32.21 |
11.92 |
Eindhoven 2007 |
28 |
Angelique Nienhuis (1976) |
Winsum |
3.37.46 |
11.63 |
Barcelona 2014 |
4 |
Hilda Broekhuizen (1963) |
Winsum |
3.39.13 |
11.55 |
Terschelling 2015 |
11 |
Gea Meulema (1959) |
Winsum |
3.39.35 |
11.53 |
Rotterdam 2004 |
3 |
Aleida Groothoff (1966) |
Winsum |
3.41.37 |
11.42 |
Rotterdam 2024 |
12 |
Simone Binnema (1967) | Eenrum | 3.41.54 | 11.41 | Parijs 2016 | 5 |
Greet Damstra (1950) |
Winsum |
3.47.33 |
11.12 |
Rotterdam 1996 |
2 |
Janneke Cazemier (1963) | Warffum | 3.47.38 | 11.12 | Rotterdam 2005 | 127 |
Miranda Vink (1977) | Winsum | 3.50.05 | 11.00 | Rotterdam 2019 | 1 |
Louise Porte (1967) |
Winsum |
3.52.18 |
10.90 |
Löningen (D) 2005 |
2 |
Marianne Biemans (1973) | Winsum | 3.57.08 | 10.68 | Leiden 2005 | 1 |
Jantje Wiersema (1957) | Oldehove | 4.00.54 | 10.51 | Rotterdam 2012 | 2 |
Brigitte Korhorn (1961) | Kloosterburen | 4.12.45 | 10.02 | Rotterdam 2006 | 2 |
Reinilde Hacquebord (1953) |
Sauwerd |
4.13.22 |
10.00 |
Berlijn 2001 |
8 |
Margriet Taselaar (1961) | Uithuizen | 4.18.28 | 9.80 | Amsterdam 2004 | 4 |
Jeannet Bakema (1955) | Loppersum | 4.19.40 | 9.75 | Barcelona 2014 | 14 |
Fanny Kaper (1984) | Winsum | 4.22.06 | 9.66 | Rotterdam 2024 | 4 |
Gerrie Stiekema(1962) | Winsum | 4.23.09 | 9.62 | Utrecht 2007 | 4 |
Marjan Veenstra (1965) | Warffum | 4.28.03 | 9.45 | Edinburgh 2015 | 1 |
Maria Luimstra (1964) | Winsum | 4.29.50 | 9.38 | Rotterdam 2006 | 2 |
Tiny van der Muil (1955) | Usquert | 4.38.24 | 9.09 | Rotterdam 2008 | 4 |
Baukje Haan (1954) | Leens | 4:41.51 | 8.98 | Parijs 2008 | 5 |
Katharina Baar (1953) | Usquert | 4.41.53 | 8.98 | Parijs 2008 | 5 |
Ineke Rutgers (1954) | Winsum | 4.42.04 | 8.97 | Rotterdam 1996 | 2 |
Elizabeth Hofman (1975) | Winsum | 4.44.09 | 8.90 | Terschelling 2019 | 3 |
Anna de Munck (1982) | Winsum | 4.44.18 | 8.91 | Rotterdam 2024 | 2 |
Paulien Kuik (1985) | Winsum | 4.44.20 | 8,90 | Rotterdam 2024 | 1 |
Jet van Dijk (1967) | Baflo | 4.47.35 | 8,80 | Amsterdam 2024 | 1 |
Marianne Waterman (1969) | Sauwerd | 4.47.57 | 8.79 | Hamburg 2014 | 5 |
Monique Medema (1973) | Rasquert | 4.53.42 | 8.62 | Amsterdam 2024 | 1 |
Rixt Langeveld (1962) | Winsum | 4.56.34 | 8.54 | Dieverzand 2003 | 1 |
José Regtien (1964) | Winsum | 4.59.23 | 8.46 | Rotterdam 2000 | 4 |
Jacqueline Kramer (1961) | Wehe den Hoorn | 5.03.44 | 8.34 | Rotterdam 2011 | 1 |
Samengesteld door Geert Houtman (bijgewerkt 20-10-2024)