Marathonlijst
Een klassement van de marathons die door onze (voormalig) leden zijn gelopen. Per lid is de snelste tijd en het aantal marathons weergegeven.
Er is een klassement voor de heren en voor de dames.
Heren
# | Naam en geboortejaar | Woonplaats | Beste tijd | Km/u | Plaats | Jaartal | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritske Boerman (1960) | Winsum | 2:41:38 | 15,66 | Berlijn (D) | 1997 | 3 |
2 | Jaap Vis (1956) | Groningen | 2:44:29 | 15,39 | Schoorl | 1998 | 5 |
3 | Albert van der Ziel (1964) | Berlikum | 2:46:36 | 15,20 | Oosterbierum | 2008 | 7 |
4 | Johan Dirks (1947) | Kloosterburen | 2:47:24 | 15,12 | Apeldoorn | 1992 | 6 |
5 | Ed Vastenouw (1950) | Kleine Huisjes | 2:48:00 | 15,07 | Amsterdam | 1993 | 6 |
6 | Garco van den Berg (1969) | Uithuizen | 2:51:35 | 14,75 | Eindhoven | 2005 | 26 |
7 | Martin Stevens (1970) | Zwolle | 2:51:51 | 14,73 | Rotterdam | 1997 | 13 |
8 | Diemer Top (1963) | Groningen | 2:55:24 | 14,43 | Amsterdam | 1995 | 14 |
9 | Jan Nienhuis (1952) | Winsum | 2:55:30 | 14,43 | Klazienaveen | 1997 | 2 |
10 | Bert Scholtens (1959) | Winsum | 2:57:05 | 14,30 | Kopenhagen (DK) | 2003 | 5 |
11 | Roelf van der Land (1951) | Uithuizen | 3:01:06 | 13,98 | Utrecht | 2006 | 2 |
12 | Peter de Vries (1956) | Winsum | 3:03:58 | 13,76 | Leeuwarden | 1998 | 11 |
13 | Laurens Stiekema (1960) | Winsum | 3:04:39 | 13,71 | Hamburg (D) | 2006 | 11 |
14 | Gerard Elsinga (1960) | Winsum | 3:04:52 | 13,69 | Apeldoorn | 1994 | 21 |
15 | Harmjan Postmus(1963) | Ulrum | 3:08:12 | 13,45 | Hamburg (D) | 2002 | 15 |
16 | Peter Modderman (1951) | Ulrum | 3:10:18 | 13,30 | Rotterdam | 2000 | 16 |
17 | Olaf Damstra (1972) | Sauwerd | 3:12:10 | 13,17 | Rotterdam | 1993 | 4 |
18 | Thijs Roest (1965) | Groningen | 3:19:30 | 12,69 | Apeldoorn | 1998 | 2 |
19 | Hans Klünder (1964) | Winsum | 3:20:48 | 12,61 | Amsterdam | 1987 | 23 |
20 | Edwin Gerdez (1962) | Kloosterburen | 3:21:15 | 12,58 | Rotterdam | 2010 | 8 |
21 | Marko Huizing (1978) | Ulrum | 3:23:24 | 12,45 | Rotterdam | 2013 | 5 |
22 | Oscar de Jong (1963) | Doodstil | 3:24:04 | 12,41 | Eindhoven | 2003 | 9 |
23 | John Wasser(1968) | Winsum | 3:24:55 | 12,35 | Utrecht | 2006 | 2 |
24 | Johan Vonck (1965) | Garnwerd | 3:27:12 | 12,22 | Edinburgh (SCO) | 2015 | 1 |
25 | Arie de Vries (1957) | Leens | 3:27:45 | 12,19 | Hamburg (D) | 2002 | 3 |
26 | Bert Huitsing (1963) | Winsum | 3:27:45 | 12,19 | Utrecht | 1991 | 5 |
27 | Bert Schaaphok (1964) | Winsum | 3:28:00 | 12,17 | Rotterdam | 2010 | 4 |
28 | Frits Hesseling (1951) | Winsum | 3:28:27 | 12,15 | Rotterdam | 2001 | 5 |
29 | Arjen Kwint (1971) | Loppersum | 3:29:56 | 12,06 | Rotterdam | 2015 | 29 |
30 | Wim Durenkamp (1947) | Wehe den Hoorn | 3:30:30 | 12,03 | Rotterdam | 1997 | 5 |
31 | Bert Vaatstra (1968) | Winsum | 3:30:55 | 12,00 | Rotterdam | 2004 | 4 |
32 | Gerrit Immel (1953) | Groningen | 3:33:01 | 11,88 | Groningen | 2006 | 1 |
33 | Kees Pettinga (1949) | Uithuizermeeden | 3:33:04 | 11,88 | Amsterdam | 2000 | 10 |
34 | Douwe Zwart (1959) | Winsum | 3:33:52 | 11,84 | Praag (CZ) | 2007 | 1 |
35 | Bert Niemarkt (1944) | Winsum | 3:33:58 | 11,83 | Rotterdam | 1993 | 29 |
36 | Herman Haan (1952) | Leens | 3:33:59 | 11,83 | Amsterdam | 2005 | 28 |
37 | Be de Rijber (1943) | Warffum | 3:38:42 | 11,58 | Amsterdam | 1993 | 15 |
38 | Han Korhorn (1962) | Kloosterburen | 3:39:23 | 11,54 | Rotterdam | 2005 | 18 |
39 | Wim Ammeraal (1965) | Leens | 3:39:43 | 11,52 | Leens | 2010 | 2 |
40 | Koos Durenkamp (1944) | Winsum | 3:40:37 | 11,48 | Eindhoven | 2009 | 10 |
41 | Klaas de Boer (1968) | Winsum | 3:40:52 | 11,46 | Berlijn (D) | 2002 | 1 |
42 | Tom Houtman (1976) | Warffum | 3:41:12 | 11,45 | Amsterdam | 2013 | 5 |
43 | Aad van der Drift (1955) | Winsum | 3:44:09 | 11,29 | Brugge (B) | 2004 | 10 |
44 | Steven Rutgers (1947) | Winsum | 3:44:34 | 11,27 | Terschelling | 2003 | 5 |
45 | Theo Miljoen (1953) | Warffum | 3:47:23 | 11,13 | Rotterdam | 2010 | 1 |
46 | Willem Hofman (1977) | Winsum | 3:48:08 | 11,10 | Eindhoven | 2022 | 11 |
47 | Robert de Vries (1977) | Adorp | 3:48:14 | 11,09 | Rotterdam | 2024 | 1 |
48 | Ab Slagter (1967) | Uithuizermeeden | 3:48:23 | 11,09 | Enschede | 2012 | 3 |
49 | Jan Nijboer (1948) | Schouwerzijl | 3:48:57 | 11,06 | Oosterbierum | 2008 | 3 |
50 | Henk Kamstra (1962) | Winsum | 3:52:18 | 10,90 | Löningen (D) | 2005 | 3 |
51 | Roelof Eltingh (1964) | Warffum | 3:53:27 | 10,84 | Hoorn | 2016 | 5 |
52 | Jaap Smith (1968) | Baflo | 3:54:33 | 10,79 | Rotterdam | 2015 | 2 |
53 | Sander Oostrom(1969) | Eenrum | 3:56:22 | 10,71 | Apeldoorn | 2004 | 1 |
54 | Gerik Mik (1960) | Sint Annen | 3:57:38 | 10,65 | Südmoslesfehn(D) | 2007 | 127 |
55 | Jan Vos (1962) | Uithuizen | 3:58:57 | 10,60 | Hamburg(D) | 2015 | 4 |
56 | John Walker (1957) | Uithuizen | 3:59:39 | 10,56 | Oosterbierum | 2012 | 4 |
57 | Hein Kooi (1986) | Westernieland | 4:00:39 | 10,52 | Enschede | 2024 | 2 |
58 | John Zwartenkot (1966) | Ulrum | 4:00:40 | 10,52 | Oosterbierum | 2012 | 1 |
59 | Ebel Kremer (1956) | Uithuizen | 4:00:40 | 10,52 | Rotterdam | 2004 | 2 |
60 | Jos Huizinga (1964) | Uithuizermeeden | 4:03:04 | 10,42 | Drenthe | 2006 | 1 |
61 | Koen Rengers (1975) | Winsum | 4:04:34 | 10,35 | Groningen | 2018 | 3 |
62 | Arjan Hegge (1979) | Winsum | 4:06:33 | 10,27 | Münster (D) | 2018 | 7 |
63 | Marnix van den Brink (1971) | Groningen | 4:07:33 | 10,23 | Zaltbommel | 2022 | 3 |
64 | Bert Hulsing (1958) | Groningen | 4:09:16 | 10,16 | Kopenhagen (DK) | 2011 | 15 |
65 | Harry Hammenga (1968) | Winsum | 4:09:35 | 10,14 | Enschede | 2022 | 2 |
66 | Klaas Olthof (1958) | Warffum | 4:12:21 | 10,03 | Rotterdam | 2009 | 1 |
67 | Wim van der Poel (1963) | Baflo | 4:13:24 | 9,99 | Rotterdam | 2015 | 2 |
68 | Geert Jan Reinders (1951) | Loppersum | 4:14:19 | 9,95 | Drenthe | 2006 | 6 |
69 | Harry van der Poel(1959) | Winschoten | 4:22:49 | 9,63 | Berlijn (D) | 2002 | 3 |
70 | Kees van Wieren (1959) | Leens | 4:26:31 | 9,50 | Amsterdam | 2004 | 1 |
71 | Ebel Werkman (1946) | Uithuizermeeden | 4:29:27 | 9,40 | Sappemeer | 2010 | 3 |
72 | Henk Bakker(1953) | Uithuizen | 4:43:44 | 8,92 | Amsterdam | 2004 | 2 |
73 | Gerard Bekkering (1965) | Uithuizen | 4:49:43 | 8,74 | Amsterdam | 2014 | 1 |
74 | Theo van Mal (1964) | Haren | 4:52:48 | 8,65 | Madrid (ES) | 2012 | 4 |
75 | Peter van Ooijen (1957) | Warfhuizen | 4:56:10 | 8,55 | Terschelling | 2019 | 2 |
Deze lijst is het laatst bijgewerkt op: 19 januari 2025 22:46
Dames
# | Naam en geboortejaar | Woonplaats | Beste tijd | Km/u | Plaats | Jaartal | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonny Houtman(1951) | Winsum | 3:25:49 | 12,30 | Eindhoven | 2012 | 21 |
2 | Tini Visker(1959) | Oosternieland | 3:32:21 | 11,92 | Eindhoven | 2007 | 28 |
3 | Angelique Nienhuis (1976) | Winsum | 3:37:46 | 11,63 | Barcelona (ES) | 2014 | 4 |
4 | Hilda Broekhuizen (1963) | Winsum | 3:39:13 | 11,55 | Terschelling | 2015 | 11 |
5 | Gea Meulema (1959) | Winsum | 3:39:35 | 11,53 | Rotterdam | 2004 | 3 |
6 | Aleida Groothoff (1966) | Winsum | 3:41:37 | 11,42 | Rotterdam | 2024 | 12 |
7 | Simone Binnema (1967) | Eenrum | 3:41:54 | 11,41 | Parijs (FR) | 2016 | 5 |
8 | Greet Damstra (1950) | Winsum | 3:47:33 | 11,13 | Rotterdam | 1996 | 2 |
9 | Janneke Cazemier (1963) | Warffum | 3:47:38 | 11,12 | Rotterdam | 2005 | 128 |
10 | Miranda Vink (1977) | Winsum | 3:50:05 | 11,00 | Rotterdam | 2019 | 1 |
11 | Louise Porte (1967) | Winsum | 3:52:18 | 10,90 | Löningen(D) | 2005 | 2 |
12 | Marianne Biemans (1973) | Winsum | 3:57:08 | 10,68 | Leiden | 2005 | 1 |
13 | Jantje Wiersema (1957) | Oldehove | 4:00:54 | 10,51 | Rotterdam | 2012 | 2 |
14 | Brigitte Korhorn (1961) | Kloosterburen | 4:12:45 | 10,02 | Rotterdam | 2006 | 2 |
15 | Reinilde Hacquebord (1953) | Sauwerd | 4:13:22 | 9,99 | Berlijn (D) | 2001 | 8 |
16 | Margriet Taselaar (1961) | Uithuizen | 4:18:28 | 9,80 | Amsterdam | 2004 | 4 |
17 | Jeannet Bakema(1955) | Loppersum | 4:19:40 | 9,75 | Barcelona (ES) | 2014 | 14 |
18 | Fanny Kaper (1984) | Winsum | 4:22:06 | 9,66 | Rotterdam | 2024 | 4 |
19 | Gerrie Stiekema(1962) | Winsum | 4:23:09 | 9,62 | Utrecht | 2007 | 4 |
20 | Marjan Veenstra (1965) | Warffum | 4:28:03 | 9,44 | Edinburgh (SCO) | 2015 | 1 |
21 | Maria Luimstra(1964) | Winsum | 4:29:50 | 9,38 | Rotterdam | 2006 | 2 |
22 | Tiny van der Muil (1955) | Usquert | 4:38:24 | 9,09 | Rotterdam | 2008 | 4 |
23 | Baukje Haan(1954) | Leens | 4:41:51 | 8,98 | Parijs (FR) | 2008 | 5 |
24 | Katharina Baar (1953) | Usquert | 4:41:53 | 8,98 | Parijs (FR) | 2008 | 5 |
25 | Ineke Rutgers (1954) | Winsum | 4:42:04 | 8,98 | Rotterdam | 1996 | 2 |
26 | Elizabeth Hofman (1975) | Winsum | 4:44:09 | 8,91 | Terschelling | 2019 | 3 |
27 | Anna de Munck (1982) | Winsum | 4:44:18 | 8,91 | Rotterdam | 2024 | 2 |
28 | Paulien Kuik (1985) | Winsum | 4:44:20 | 8,90 | Rotterdam | 2024 | 1 |
29 | Jet van Dijk (1967) | Baflo | 4:47:35 | 8,80 | Amsterdam | 2024 | 1 |
30 | Marianne Waterman (1969) | Sauwerd | 4:47:57 | 8,79 | Hamburg (D) | 2014 | 5 |
31 | Monique Medema (1973) | Rasquert | 4:53:42 | 8,62 | Amsterdam | 2024 | 1 |
32 | Rixt Langeveld (1962) | Winsum | 4:56:34 | 8,54 | Dieverzand | 2003 | 1 |
33 | José Regtien (1964) | Winsum | 4:59:23 | 8,46 | Rotterdam | 2000 | 4 |
34 | Jacqueline Kramer (1961) | Wehe den Hoorn | 5:03:44 | 8,34 | Rotterdam | 2011 | 1 |
Deze lijst is het laatst bijgewerkt op: 19 januari 2025 22:48