Klassementen seizoen 2025-2026
De scores worden berekend over de vijf hoogste scores van het seizoen. Om in het klassement te komen, dien je minimaal 5 wedstrijden gelopen te hebben.
Ieder seizoen zijn er drie klassementen: dames, heren en runner-up. Voor het runner-up klassement wordt de score van het huidig seizoen vergeleken met
de score van het vorige seizoen.
Lees hier meer over de puntenberekening.
Dames
| # | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Verschoor | 594 | 581 | 573 | 567 | 561 | 2.876 |
| 2 | Tryntsje Fokkema | 593 | 566 | 555 | 552 | 488 | 2.754 |
| 3 | Grietje Dijkmans | 586 | 568 | 532 | 517 | 503 | 2.706 |
| 4 | Anna de Munck | 590 | 549 | 477 | 260 | 207 | 2.083 |
Heren
| # | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Damminga | 743 | 685 | 678 | 604 | 468 | 3.178 |
| 2 | Willem Hofman | 636 | 575 | 570 | 539 | 508 | 2.828 |
| 3 | Eric Verschoor | 621 | 569 | 416 | 394 | 393 | 2.393 |
| 4 | Geert Jan Reinders | 483 | 462 | 462 | 455 | 444 | 2.306 |
| 5 | Arjen Kwint | 530 | 505 | 460 | 441 | 362 | 2.298 |
| 6 | Bram den Hollander | 466 | 463 | 454 | 402 | 352 | 2.137 |
| 7 | Gerik Mik (PL) | 285 | 235 | 212 | 202 | 144 | 1.078 |
Runner-up absoluut
| # | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | Vorig | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Verschoor | 594 | 581 | 573 | 567 | 561 | 2.876 | 2.735 | 141 |
| 2 | Grietje Dijkmans | 586 | 568 | 532 | 517 | 503 | 2.706 | 2.686 | 20 |
| 3 | Geert Jan Reinders | 483 | 462 | 462 | 455 | 444 | 2.306 | 2.288 | 18 |
| 4 | Willem Hofman | 636 | 575 | 570 | 539 | 508 | 2.828 | 2.824 | 4 |
| 5 | Tryntsje Fokkema | 593 | 566 | 555 | 552 | 488 | 2.754 | 2.754 | 0 |
| 6 | Arjen Kwint | 530 | 505 | 460 | 441 | 362 | 2.298 | 2.380 | -82 |
| 7 | Gerik Mik (PL) | 285 | 235 | 212 | 202 | 144 | 1.078 | 1.200 | -122 |
| 8 | Ricardo Damminga | 743 | 685 | 678 | 604 | 468 | 3.178 | 3.484 | -306 |
| 9 | Anna de Munck | 590 | 549 | 477 | 260 | 207 | 2.083 | 2.705 | -622 |
| 10 | Eric Verschoor | 621 | 569 | 416 | 394 | 393 | 2.393 | 3.039 | -646 |
Runner-up relatief
| # | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | Vorig | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Verschoor | 594 | 581 | 573 | 567 | 561 | 2.876 | 2.735 | 5,16 % |
| 2 | Geert Jan Reinders | 483 | 462 | 462 | 455 | 444 | 2.306 | 2.288 | 0,79 % |
| 3 | Grietje Dijkmans | 586 | 568 | 532 | 517 | 503 | 2.706 | 2.686 | 0,74 % |
| 4 | Willem Hofman | 636 | 575 | 570 | 539 | 508 | 2.828 | 2.824 | 0,14 % |
| 5 | Tryntsje Fokkema | 593 | 566 | 555 | 552 | 488 | 2.754 | 2.754 | 0,00 % |
| 6 | Arjen Kwint | 530 | 505 | 460 | 441 | 362 | 2.298 | 2.380 | -3,45 % |
| 7 | Ricardo Damminga | 743 | 685 | 678 | 604 | 468 | 3.178 | 3.484 | -8,78 % |
| 8 | Gerik Mik (PL) | 285 | 235 | 212 | 202 | 144 | 1.078 | 1.200 | -10,17 % |
| 9 | Eric Verschoor | 621 | 569 | 416 | 394 | 393 | 2.393 | 3.039 | -21,26 % |
| 10 | Anna de Munck | 590 | 549 | 477 | 260 | 207 | 2.083 | 2.705 | -22,99 % |
De klassementen zijn voor het laatst bijgewerkt op: 10 november 2025 08:26