Klassementen seizoen 2024-2025

De scores worden berekend over de vijf hoogste scores van het seizoen. Om in het klassement te komen, dien je minimaal 5 wedstrijden gelopen te hebben. Ieder seizoen zijn er drie klassementen: dames, heren en runner-up. Voor het runner-up klassement wordt de score van het huidig seizoen vergeleken met de score van het vorige seizoen.

Dames

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal
1 Simone Binnema 835 801 792 782 753 3.963
2 Jet van Dijk 641 609 570 558 529 2.907
3 Grietje Dijkmans 559 548 544 522 507 2.680
4 Inge Verschoor 586 551 533 499 483 2.652
5 Tryntsje Fokkema 537 527 523 520 520 2.627
6 Anna de Munck 572 551 482 468 427 2.500
7 Irma de Groot 520 516 466 440 425 2.367
8 Anja Akkerman 470 466 454 388 352 2.130
9 Janneke Goossen Cazemier (PL) 474 435 422 387 370 2.088
10 Judith Dob-Bulthuis 241 230 205 191 163 1.030

Heren

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal
1 Peter van den Berg 779 744 730 707 690 3.650
2 Ricardo Damminga 713 710 691 687 668 3.469
3 Robert de Vries 734 674 615 579 574 3.176
4 Wim Ammeraal 632 616 569 548 512 2.877
5 Douwe Woldring 621 599 560 554 538 2.872
6 Jaap Smith 596 594 582 548 547 2.867
7 Eric Verschoor 721 559 535 524 517 2.856
8 Willem Hofman 574 567 565 558 548 2.812
9 Harry Hammenga 625 564 525 523 499 2.736
10 Koos Durenkamp (erelid) 540 530 483 466 452 2.471
11 Arjen Kwint 569 552 493 395 371 2.380
12 Geert Jan Reinders 472 467 453 449 422 2.263
13 Peter van Ooijen 474 466 423 410 407 2.180
14 Anko de Boer 321 294 252 217 199 1.283
15 Gerik Mik (PL) 329 298 203 188 182 1.200

Runner-up absoluut

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal Vorig Verschil
1 Jet van Dijk 641 609 570 558 529 2.907 2.468 439
2 Arjen Kwint 569 552 493 395 371 2.380 1.993 387
3 Geert Jan Reinders 472 467 453 449 422 2.263 2.042 221
4 Gerik Mik (PL) 329 298 203 188 182 1.200 985 215
5 Inge Verschoor 586 551 533 499 483 2.652 2.471 181
6 Judith Dob-Bulthuis 241 230 205 191 163 1.030 880 150
7 Eric Verschoor 721 559 535 524 517 2.856 2.708 148
8 Harry Hammenga 625 564 525 523 499 2.736 2.589 147
9 Peter van Ooijen 474 466 423 410 407 2.180 2.108 72
10 Tryntsje Fokkema 537 527 523 520 520 2.627 2.562 65
11 Koos Durenkamp (erelid) 540 530 483 466 452 2.471 2.443 28
12 Anna de Munck 572 551 482 468 427 2.500 2.536 -36
13 Grietje Dijkmans 559 548 544 522 507 2.680 2.781 -101
14 Robert de Vries 734 674 615 579 574 3.176 3.354 -178
15 Ricardo Damminga 713 710 691 687 668 3.469 3.651 -182
16 Jaap Smith 596 594 582 548 547 2.867 3.052 -185
17 Willem Hofman 574 567 565 558 548 2.812 3.020 -208
18 Simone Binnema 835 801 792 782 753 3.963 4.172 -209
19 Wim Ammeraal 632 616 569 548 512 2.877 3.272 -395
20 Janneke Goossen Cazemier (PL) 474 435 422 387 370 2.088 3.027 -939

Runner-up relatief

# Naam 1 2 3 4 5 Totaal Vorig Verschil
1 Gerik Mik (PL) 329 298 203 188 182 1.200 985 21,83 %
2 Arjen Kwint 569 552 493 395 371 2.380 1.993 19,42 %
3 Jet van Dijk 641 609 570 558 529 2.907 2.468 17,79 %
4 Judith Dob-Bulthuis 241 230 205 191 163 1.030 880 17,05 %
5 Geert Jan Reinders 472 467 453 449 422 2.263 2.042 10,82 %
6 Inge Verschoor 586 551 533 499 483 2.652 2.471 7,32 %
7 Harry Hammenga 625 564 525 523 499 2.736 2.589 5,68 %
8 Eric Verschoor 721 559 535 524 517 2.856 2.708 5,47 %
9 Peter van Ooijen 474 466 423 410 407 2.180 2.108 3,42 %
10 Tryntsje Fokkema 537 527 523 520 520 2.627 2.562 2,54 %
11 Koos Durenkamp (erelid) 540 530 483 466 452 2.471 2.443 1,15 %
12 Anna de Munck 572 551 482 468 427 2.500 2.536 -1,42 %
13 Grietje Dijkmans 559 548 544 522 507 2.680 2.781 -3,63 %
14 Ricardo Damminga 713 710 691 687 668 3.469 3.651 -4,98 %
15 Simone Binnema 835 801 792 782 753 3.963 4.172 -5,01 %
16 Robert de Vries 734 674 615 579 574 3.176 3.354 -5,31 %
17 Jaap Smith 596 594 582 548 547 2.867 3.052 -6,06 %
18 Willem Hofman 574 567 565 558 548 2.812 3.020 -6,89 %
19 Wim Ammeraal 632 616 569 548 512 2.877 3.272 -12,07 %
20 Janneke Goossen Cazemier (PL) 474 435 422 387 370 2.088 3.027 -31,02 %

De klassementen zijn voor het laatst bijgewerkt op: 13 april 2025 19:24