<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://artemiswinsum.nl">
		<title>Artemis Winsum</title>
		<description>Laatste nieuws van Artemis Winsum en nieuws over hardlopen in en om Winsum, Hogeland</description>
		<link>http://artemiswinsum.nl</link>
		<image rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-05-18T21:10:49+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1632&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1631&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1630&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1629&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1628&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1627&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1626&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1625&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1624&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1623&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1622&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1621&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1620&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1619&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1618&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1617&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1616&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1615&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1614&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1613&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1612&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1611&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1610&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1609&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1608&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1607&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1606&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1605&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1603&amp;Itemid=47"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1602&amp;Itemid=47"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://artemiswinsum.nl/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl</link>
		<url>http://artemiswinsum.nl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1632&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-18T00:33:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>GRONINGEN Nacht van Groningen</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1632&amp;Itemid=47</link>
		<description>
Ruim 1500 deelnemers stonden vanavond op de Westerkade aan de start van de 11e editie van de Nacht van Groningen, waaronder 4 Artemissers aan de halve marathon (3 ronden van 7 kilometer). Garco van den Berg  was de snelste Artemisser in 1.25.25 uur (M:24e)  Evert Boer noteerde met 1.38.33 uur een pr van 19.02 minuten (M:75e), Tom Houtman finishte na 1.39.42 uur (M:87e), een pr van 3.25 minuten. Evert en Tom gefeliciteerd!  Bert Hulsing tenslotte sloot zijn 21.1 kilometer af in  2.11.21 uur (M:255e). Patricia Koops liep de 14 kilometer (2 ronden) in 1.24.49 minuten (V:78e). De halve marathon werd gewonnen door Adriaan Fransen (Assen) in 1.10.17 uur.  Petra Hasper (Meppel) was de snelste vrouw  in 1.27.39 uur. Zie de uitslagenpagina.
Hier (#cid=4D16D032CC47C1FF id=4D16D032CC47C1FF%21266 sc=Photos) staan de foto's Bert Schaaphok.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1631&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-17T12:05:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>OPROEP DEELNAME BEACHVOLLYBALTOURNOOI</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1631&amp;Itemid=47</link>
		<description>De Winsumer volleybalvereniging Winkhem bestaat binnenkort 40 jaar. In het kader hiervan wordt er op zaterdagavond 2 juni a.s. vanaf 18.00 uur voor senioren een beachvolleybaltournooi op het Boogplein in het centrum van Winsum georganiseerd, waarvoor onder andere ook Artemis is uitgenodigd. De inschrijving staat open voor teams van 6 spelers, waarvan tenminste 2 dames. Voor meer informatie zie www.winkhem.com (http://www.winkhem.com)  Eventuele deelname is een zaak van eigen initiatief. Aanmelden v&amp;oacute;&amp;oacute;r 23 mei a.s.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1630&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-17T11:52:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>LEKKUM Bulleloop: Albert van der Ziel de snelste op de 9.1 km</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1630&amp;Itemid=47</link>
		<description>Albert van der Ziel heeft gisteravond in het Friese zijn derde overwinning in acht dagen geboekt. Na zeges in Wijtgaard en in Stiens was hij gisteren in Lekkum alle mannen op de 9.1 kilometer te snel af. Hij noteerde een tijd van 33.01 minuten. Hij werd gevolgd door Jort van Zutphen (Weidum) en Mechiel Zantema (Leeuwarden). Hun achterstand op Albert bedroeg 1.07 en 2.15 minuten. Zie de uitslagenpagina.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1629&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-13T20:14:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>VEENDAM Valkema Parkstadloop: Winst voor Jan Nienhuis M60 op de 10 km</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1629&amp;Itemid=47</link>
		<description>



Totaal 237 deelnmemers stonden vandaag rond het middaguur aan de start van de 5 of de 10 (2 ronden) kilometer door het centrum van Veendam. De Parkstadloop, georganiseerd door de s.v. Veendam, is de vijfde wedstrijd van het Univ&amp;eacute; Loopcircuit 2012, dat uit totaal 14 wedstrijden bestaat. Op de 10 kilometers gingen drie Artemissers van start. Jan Nienhuis is bij de M60 duidelijk een maatje te groot voor zijn concurrenten. Hij won ook vandaag met grote overmacht in een tijd van 38.30 minuten. Zijn vaste naaste belagers Garmt Borgman (Hoogezand) en Hans Windt (Ter Apel) hadden een achterstand van 4.03 en 5.03 minuten. Jan noteerde inmiddels zijn derde overwinning in het circuit na even zovele deelnames. Marko Huizing noteerde een tijd van 41.40 minuten, goed voor plaats 16 bij de Msen. Arjen Kwint, M40+:11e, bracht zijn beste tijd op de 10 kilometer terug tot 45.12 minuten. Een aanscherping van 1.28 minuten. Gefeliciteerd! De 10 kilometer bij de mannen werd gewonnen door Jan Stuursma (Sappemeer) in 32.37 minuten. Janke Naaijer (Winschoten) was de snelste vrouw in 40.28 minuten. Zie de uitslagenpagina.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1628&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-13T17:34:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>EMMEN Rietplasloop: Merwin Dollison eerste op de 5 km</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1628&amp;Itemid=47</link>
		<description>Een dubbelslag voor Merwin Dollison dit weekend. Gistermiddag nog winnaar van de 10 kilometer in Stedum vandaag was hij alle mannen op het onderdeel 5 kilometer van de Rietplasloop in Emmen te snel af. Zijn voorsprong op de nummer twee Joost Klugkist (Nijmegen) bedroeg slechts 2 seconden. Jan Groot (Hardenberg) volgde als derde op 1.37 minuten van Merwin. Zie de uitslagenpagina.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1627&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-12T23:26:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>STIENS 11e Stienserloop: Albert van der Ziel wint de 10.5 km</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1627&amp;Itemid=47</link>
		<description>Na afgelopen woensdagavond in Wijtgaard al de 10 kilometer te hebben gewonnen, stond Albert van der Ziel vanmiddag In Stiens opnieuw op de hoogste trede van het podium. Hij toonde zich de snelste op de 10.5 kilometer in een tijd van 39.20 minuten. Wim Bakker (Westterschelling) volgde op 19 seconden. De nummer drie Herman Regnerus (Marrum) moest 46 seconden op Albert toegeven. Zie de uitslagenpagina.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1626&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-12T22:57:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>STEDUM 11e Stemer Omloop: Merwin Dollison en Simone Binnema 1e en 2e op de 10 km</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1626&amp;Itemid=47</link>
		<description>Precies 244 deelnemers aan de 5 en de 10 kilometer en ongeveer 80 kinderen voor de jeugdlopen telde de 11e Stemer Omloop, de 2e wedstrijd van het BuurContact Loopcircuit 2012, vanmiddag in Stedum. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan dat van 2011. Het was prima loopweer met over het algemeen een matige wind mee. Telde Artemis vorig jaar nog 27 deelnemers, de teller stopte vanmiddag bij 11. Hiervan kwamen er 9 op de 10 kilometer en 2 op de 5 kilometer uit. Opvallend is dat het aantal dames, totaal 16, bij de wedstrijdloop tegenvalt. Er worden twee podiumplaatsen behaald. Merwin Dollison, ook al winaar van de Bedumer Bosloop, de eerste wedstrijd van het circuit, liet ook in Stedum duidelijk zien wie de snelste ook overall bij de mannen was op de 10 kilometer (2 ronden van 5 kilometer). Met een tijd van 33.49 minuten bleef hij zijn naaste belagers Gerco Floor (Groningen) en Gerard Vos (Appingedam) 39 seconden dan wel 2.18 minuten voor. Simone Binnema werd evenals vorig jaar 2e bij de Vrouwen45 in een keurige tijd van 45.37 minuten. Met deze tijd werd ze ook 2e bij de vrouwen overall. De overwinning bij de vrouwen ging naar Patries Zijlstra (Eenum) in 44.55 minuten. Wilma de Vries (Groningen) werd 3e met een tijd van 45.42 minuten. Persoonlijke records op de 10 kilometer waren er voor Grietje Dijkmans, V45: 6e in 58.59 minuten. Zij verbeterde haar beste tijd met 56 seconden. Anja Schaaphok, V45: 8e in 1.03.37 uur, scherpte haar beste tijd al voor de 3e keer in twee maanden aan met vanmiddag 57 seconden. Op de 5 kilometer liepen Jaap Smith, M/V: 7e in 22.00 minuten en Marianne Waterman, M/V:23e in 26.50 minuten, een persoonlijke beste tijd. Zij verbeterden hun tijden met 2.58 minuten respectievelijk 58 seconden. Ook Marianne heeft dit jaar grote vorderingen gemaakt, getuige de voorlopige 2e plaats in het Runner Up Klassement. Dit klassement, te vinden in het ledenmenu waarvoor je ingelogd moet zijn (inmiddels 91 aanmeldingen), wordt overigens met grote voorsprong aangevoerd door Anke Bijma, die ook een meer dan een uitstekend seizoen kent. Grietje, Anja, Jaap en Marianne gefeliciteerd! Zie de uitslagenpagina. De foto`s van Herman Rinket staan hier (http://www.artemis.phanfare.com/5576386). 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1625&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-10T20:05:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>WIJTGAARD Twirreloop: Albert van der Ziel  de snelste op de 10 km</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1625&amp;Itemid=47</link>
		<description>Albert van der Ziel (op de foto de eerste) heeft gisteravond in het Friese Wijtgaard de 10 kilometer wedstrijd van de Twirreloop bij de mannen gewonnen. Hij legde deze afstand af in 36.21 minuten. De nummers twee en drie Erik Bouma (IJlst) en Jacob van der Leij (Leeuwarden) volgden kort op 9 respectievelijk 19 seconden. Zie de uitslagenpagina.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1624&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-09T12:28:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>Bestuurders gemeente Winsum gaan hardlopen</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1624&amp;Itemid=47</link>
		<description>Op de deelnemerslijst voor de 15e Artemisrun op zaterdag 23 juni a.s. staan enkele prominente Winsumers. In het kader van het gemeentelijke sportstimuleringsbeleid zal een aantal gemeentebestuurders en -ambtenaren aan de run deelnemen. Voor een goede voorbereiding van deze groep organiseert Artemis een zesweekse clinic ingaande maandag 7 mei jl. tot en met maandag 18 juni a.s. , niet op 28 mei 2e Pinksterdag, onder leiding van trainer Jaap Smit. Het vertrek is telkens om 19.30 uur vanuit de sporthal Ripperdahal in Winsum. Andere belangstellenden voor de clinic zijn eveneens van harte welkom. Deelnemers aan de clinic zijn onder andere de wethouders Wiebe Zorge en Philip Broeksma en het raadslid Peter Ritzema. 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1623&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-07T08:57:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>Nog meedoen aan de Berlijn Marathon 2012?</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1623&amp;Itemid=47</link>
		<description>Een twintigtal Artemissers heeft in april 2008 met Gerard ter Beek`s Marathon Reizen uit Ootmarsum een zeer geslaagde en betaalbare reis naar de Marathon van Wenen gemaakt. Gerard ter Beek laat weten dat hij voor de reis naar de Berlijn Marathon op zondag 30 september a.s., vertrek vrijdag 28 september en terugkeer maandag 1 oktober, nog plaatsen beschikbaar heeft en......dat hij nog in het bezit is van startbewijzen. Voor meer informatie zie www.gtbmarathon.nl (http://www.gtbmarathon.nl/)   
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1622&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-07T08:22:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>GRONINGEN - UITHUIZERMEEDEN Bevrijdingsvuurloop 5 mei</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1622&amp;Itemid=47</link>
		<description>Op 5 mei is het bevrijdingsvuur van het grote festival in het Stadspark in Groningen naar Uithuizermeeden gebracht via een prachtige route dwars door het Groninger landschap. Tini Visker en Laurens Stiekema met Jeannet Bakema als chauffeur van dienst vertegenwoordigden Artemis in het gem&amp;ecirc;leerde gezelschap dat door de Loopgroep Eemsmondrunners uit Uithuizermeeden bijeen was gebracht om deze taak te volbrengen. Prachtig loopweer en een goede voorbereiding door met name Richard van der Werff maakten het, evenals het vorige jaar, toen het vuur door ongeveer dezelfde groep uit Wageningen naar Groningen is gehaald, weer een bijzondere tocht. Voorafgaand aan de overdracht van het vuur aan burgemeeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond werden de lopers verrast met een warme badjas om op comfortabele wijze de verdere festiviteiten te kunnen bijwonen. Daarna kon tot slot van een stamppotbuffet worden genoten, aangeboden door de Vereniging Dorpsbelangen Uithuizermeeden. Het verslag van Tini Visker volgt. De foto`s van Herman Rinket staan hier (http://artemis.phanfare.com/5567062).  
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1621&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-05T22:26:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>GLIMMEN Bevrijdingsdag Marathon: Gerik Mik loopt zijn 50e marathon</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1621&amp;Itemid=47</link>
		<description>Opnieuw een marathon voor Gerik Mik en wel de 50e sinds zijn lidmaatschap vanaf augustus 2007 van Artemis. Gefeliciteerd met deze mijlpaal! Daarnaast volbracht hij in dezelfde periode 27 ultralopen/trails van 44 tot 163 kilometer. Hij liep 5.185.1 kilometer in 109 wedstrijden. Vandaag voltooide Gerik de Bevrijdingsdag Marathon vanuit Glimmen in 4.06.15 uur en werd hiermee 7e bij de mannen. De Drents Friese Woldrunners hadden deze keer een route van ruim 4 kilometer uitgezet in de natuur tussen Glimmen en Haren, die 10 keer moest worden gelopen. Zie de uitslagenpagina.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1620&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-04T15:16:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>Oud-trainer Gerrit Klopstra koninklijk onderscheiden</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1620&amp;Itemid=47</link>
		<description>

Op vrijdag 27 april jl. heeft oud-trainer Gerrit Klopstra op het stadhuis van Groningen een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit voor zijn bijzondere verdiensten en inzet voor de loopsport. Artemis feliciteert Gerrit en zijn vrouw Kina van harte met deze onderscheiding. 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1619&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-02T07:47:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>ARTEMIS een bekende drank op Kreta</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1619&amp;Itemid=47</link>
		<description>
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1618&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-05-01T20:37:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>MAKKUM 1e Fjoer Rin: Albert van der Ziel 2e op de halve marathon</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1618&amp;Itemid=47</link>
		<description>Afgelopen zondagmiddag organiseerde de Loopgroep Makkum samen met de Koninginnevereniging Makkum de 1e Fjoer Rin over onder andere 21.1 kilometer in en rond het Zuid-Friese Makkum. Albert van der Ziel eindigde op deze afstand als tweede in een tijd van 1.24.02 uur. Hij versloeg in de sprint Tjerk Bruinsma (Makkum), die in dezelfde tijd derde werd. De winst  ging met grote voorsprong naar Willem de Boer (Ex Morra) in 1.16.18 uur. Zie de uitslagenpagina.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1617&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-30T19:23:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>OLDEHOVE 4e OranjeRun: Winst voor Jan Nienhuis en Gonny Houtman op de 16.1 km</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1617&amp;Itemid=47</link>
		<description>Jan Nienhuis M60 en Gonny Houtman V50 hebben vanmiddag met grote overmacht de 10 Engelse mijlen in Oldehove in hun categorie gewonnen. De OranjeRun is de tweede wedstrijd in een serie van negen van het Loopcircuit Noord Groningen 2012. De deelnemers aan de Run, met keuze uit de afstanden 5, 10 en 16.1 kilometer, hadden vanmiddag te kampen met warm weer en een sterk in kracht toenemende wind. De routes voerden de 323 deelnemers, ruim 150 minder dan vorig jaar, door het prachtige eeuwenoude nationale landschap Middag Humsterland. Artemis telde op de drie afstanden 21 deelnemers en behaalde maar liefst vier podiumplaatsen. Jan Nienhuis won, evenals de vorige week in Siddeburen, de tien Engelse mijlen met grote overmacht bij de M60 in een tijd van 1.05.01 uur. Zijn naaste belagers Garmt Borgman (Hoogezand) en Hans Windt (Ter Apel) volgden op 7.20 en 8.38 minuten. Bij de V50 was Gonny Houtman oppermachtig. Ze won deze afstand in 1.15.27 uur. De nummers twee en drie Berthe Verstappen (Groningen) en Tini Visker kwamen 5.03 en 8.26 minuten na haar over de finish. Gonny werd met haar tijd ook tweede bij de vrouwen overall en noteerde hiermee ook een clubrecord bij de vrouwen 60. Bij de V40 werd Simone Binnema keurig tweede in een persoonlijke besttijd van 1.19.33 uur. Een aanscherping van haar beste tijd op deze afstand met 49 seconden. Gefeliciteerd! Hilda Broekhuizen eindigde bij de V40 met een tijd van 1.22.58 uur net niet op het podium. Patricia Koops liep haar eerste offici&amp;euml;le 10 kilometer in 1.04.34 uur. Klazien Korhorn voltooide haar eerste offici&amp;euml;le 5 kilometer in 33.42 minuten. De wedstrijd bij de heren op de 16.1 kilometer werd evenals vorig jaar gewonnen door master Jan Venhuizen (Smilde) in 56.38 minuten. De snelste vrouw was master Aniek Steenhuisen (Assen) in 1.11.30 uur. Foto`s van Martin Borgman zijn te vinden op www.garmtopdeloop.nl (http://www.garmtopdeloop.nl) Op www.oranjerun.nl (http://www.oranjerun.nl) staan eveneens nog vele foto`s.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1616&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-29T21:50:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>GRONINGEN MartiniStad Marathon</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1616&amp;Itemid=47</link>
		<description>Met een tijd van 4.35.24 uur met daaraan verbonden een 14e plaats bij de mannen voltooide Gerik Mik vandaag in Groningen onder ideale loopomstandigheden inmiddels zijn vijfde marathon, los van de ultralopen, in 2012. De Drents Friese Woldrunners hadden een route van een ronde uitgezet rondom en in het centrum van Groningen. Zie de uitslagenpagina.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1615&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-27T07:58:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>UITBREIDING PR-COMMISSIE GEVRAAGD</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1615&amp;Itemid=47</link>
		<description>Gezocht tekstschrijvers. Wie wil de pr-commissie van Artemis aanvullen? Er bestaat dringend behoefte aan mensen die af en toe een tekst, geen wedstrijdverslagen, voor de regionale dagbladen willen schrijven. Wie wil de pr-commissie ondersteunen? Heb jij belangstelling hiervoor, neem dan contact op met bestuurslid Douwe Zwart via d.zwart@telfort.nl en hij zal je aanvullende informatie geven.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1614&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-26T09:32:45+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>FRANEKER Bloemketerploop: Albert van der Ziel wint de 10 km</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1614&amp;Itemid=47</link>
		<description>De 10 kilometer, onderdeel van de Bloemketerploop in Franeker en georganiseerd door de a.v. Spartacus en de s.v. Friesland, is gisteravond met grote overmacht gewonnen door Albert van der Ziel. Hij finishte na 37.10 minuten. Als tweede en derde eindigden de gebroeders Herman en Simon Regnerus (Marrum) in 38.34 en 39.41 minuten. Zie de uitslagenpagina.
Foto's staan hier (https://plus.google.com/photos/113173222048329370629/albums/5735402332538107601#photos/113173222048329370629/albums/5735402332538107601).
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1613&amp;Itemid=47">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2012-04-25T23:58:32+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://artemiswinsum.nl</dc:source>
		<title>Artemis Workshop 'Effectief trainen met een hartslagmeter'</title>
		<link>http://artemiswinsum.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1613&amp;Itemid=47</link>
		<description>
Op dinsdagavond 24 april 2012 kwamen maar liefst zo'n 20 belangstellenden naar het clubgebouw van VV Hunsingo in Winsum.
